Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,887,981,361.60 | +2.64% | Rp16.42T | Rp37,590.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,062,280.11 | +9.66% | Rp18.91T | Rp9,301.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,547.44 | +6.97% | Rp1.87T | Rp2,947.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.022% | Rp2,208.36T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,511,489.47 | +5.21% | Rp235.93B | Rp2,021.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,310,892.83 | +11.86% | Rp2.95T | Rp1,788.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.01% | Rp253.03B | Rp1,103.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.23 | +4.65% | Rp1.46B | Rp857.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,700,554.37 | +9.39% | Rp7.04B | Rp674.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,859.11 | +9.96% | Rp1.44T | Rp581.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,898.17 | +1.23% | Rp259.51B | Rp558.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,919.75 | +8.46% | Rp385.40B | Rp544.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,520.20 | +3.59% | Rp568.46B | Rp284.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890,576,315.09 | +2.67% | Rp1.08B | Rp240.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,062.33 | +5.14% | Rp500.69B | Rp239.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,761.75 | +9.38% | Rp334.01B | Rp213.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,735.28 | +5.61% | Rp128.25B | Rp211.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,483,756.90 | +12.21% | Rp702.53M | Rp210.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,333.99 | +0.05% | Rp3.62B | Rp194.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,599,368.25 | +5.40% | Rp155.34B | Rp191.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%